Best Price - Seedance 2.0 720P $0.1/s, Mini $0.05/s
Los recuentos de generación se basan en el uso del generador. Los flujos de trabajo de agentes pueden consumir ligeramente más créditos.
| Modelos | FreeGratis50 refresh credits | Plus$18/mes0 credits | Pro$59/mes0 credits | Ultra$199/mes0 credits |
|---|---|---|---|---|
BotGo Video 210 credits / video | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
BotGo Image 22 credits / image | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Sora 2 720p32 credits / second | × | 14 videos (Mini 4s)2 videos (Max 20s) | 46 videos (Mini 4s)9 videos (Max 20s) | 187 videos (Mini 4s)37 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 720p96 credits / second | × | × | 15 videos (Mini 4s)3 videos (Max 20s) | 62 videos (Mini 4s)12 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1024p160 credits / second | × | × | 9 videos (Mini 4s)1 videos (Max 20s) | 37 videos (Mini 4s)7 videos (Max 20s) |
Sora 2 Pro 1080p224 credits / second | × | × | 6 videos (Mini 4s)1 videos (Max 20s) | 26 videos (Mini 4s)5 videos (Max 20s) |
GPT Image 2 1K2 créditos / imagen | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
GPT Image 2 2K4 créditos / imagen | 12images | 450images | 1500images | 6000images |
GPT Image 2 4K6 créditos / imagen | 8images | 300images | 1000images | 4000images |
GPT Image 2 VIP 1K4 créditos / imagen (Baja)
16 créditos / imagen (Media)
50 créditos / imagen (Alta) | × | 450 images(Low)112 images(Med)36 images(High) | 1500 images(Low)375 images(Med)120 images(High) | 6000 images(Low)1500 images(Med)480 images(High) |
GPT Image 2 VIP 2K8 créditos / imagen (Baja)
32 créditos / imagen (Media)
100 créditos / imagen (Alta) | × | 225 images(Low)56 images(Med)18 images(High) | 750 images(Low)187 images(Med)60 images(High) | 3000 images(Low)750 images(Med)240 images(High) |
GPT Image 2 VIP 4K12 créditos / imagen (Baja)
80 créditos / imagen (Media)
250 créditos / imagen (Alta) | × | 150 images(Low)22 images(Med)7 images(High) | 500 images(Low)75 images(Med)24 images(High) | 2000 images(Low)300 images(Med)96 images(High) |
Omni Flash 720p80 créditos / video | × | 22videos | Pricing.badges.10DayUnlimited | 30 días ilimitado |
Omni Flash 1080p100 créditos / video | × | 18videos | 60videos | 240videos |
Omni Flash 4K160 créditos / video | × | × | 37videos | 150videos |
Veo 3.1 Fast Lite 720p30 credits / video | × | 60videos | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Veo 3.1 Fast Lite 1080p45 credits / video | × | 40videos | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Veo 3.1 Fast Lite 4K80 credits / video | × | 22videos | 75videos | 300videos |
Veo 3.1 Fast Special30 credits / video | × | 60videos | 200videos | 800videos |
Veo 3.1 Fast 720p60 credits / video | × | 30videos | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Veo 3.1 Fast 1080p75 credits / video | × | 24videos | 80videos | 365 Ilimitado |
Veo 3.1 Fast 4K96 credits / video | × | 18videos | 62videos | 250videos |
Veo 3.1 720p240 credits / video | × | 7videos | 25videos | 100videos |
Veo 3.1 1080p260 credits / video | × | 6videos | 23videos | 92videos |
Veo 3.1 4K560 credits / video | × | 3videos | 10videos | 42videos |
Nano Banana4 créditos / imagen | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Nano Banana 2 1K/2K15 credits / image | 3images | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Nano Banana 2 4K20 credits / image | 2images | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Nano Banana Pro 1K/2K25 credits / image | × | 72images | 240images | 960images |
Nano Banana Pro 4K50 credits / image | × | 36images | 120images | 480images |
Seedance 1.5 Pro 480p8 credits / second | 1videos | 56 videos (Mini 4s)18 videos (Max 12s) | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Seedance 1.5 Pro 720p16 credits / second | × | 28 videos (Mini 4s)9 videos (Max 12s) | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Seedance 1.5 Pro 1080p32 credits / second | × | 14 videos (Mini 4s)4 videos (Max 12s) | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Seedance 2.0 Mini 480p15 credits / second | × | 30 videos (Mini 4s)8 videos (Max 15s) | 30 días ilimitado | 365 Ilimitado |
Seedance 2.0 Mini 720p30 credits / second | × | 15 videos (Mini 4s)4 videos (Max 15s) | 30 días ilimitado | 365 Ilimitado |
Seedance 2.0 Fast Special 720p300 credits / video | × | 6videos | Pricing.badges.10DayUnlimited | 30 días ilimitado |
Seedance 2.0 Fast 480p24 credits / second | × | 18 videos (Mini 4s)5 videos (Max 15s) | Pricing.badges.10DayUnlimited | 30 días ilimitado |
Seedance 2.0 Fast 720p48 credits / second | × | 9 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | Pricing.badges.10DayUnlimited | 30 días ilimitado |
Seedance 2.0 480p30 credits / second | × | 15 videos (Mini 4s)4 videos (Max 15s) | Pricing.badges.10DayUnlimited | 30 días ilimitado |
Seedance 2.0 720p60 credits / second | × | 7 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | Pricing.badges.10DayUnlimited | 30 días ilimitado |
Seedance 2.0 1080p138 credits / second | × | × | 10 videos (Mini 4s)2 videos (Max 15s) | 43 videos (Mini 4s)11 videos (Max 15s) |
Seedance 2.0 4K280 credits / second | × | × | 5 videos (Mini 4s)1 videos (Max 15s) | 21 videos (Mini 4s)5 videos (Max 15s) |
Grok Imagine Special 720p20 créditos / video | × | 90videos | 365 Ilimitado | 365 Ilimitado |
Grok Imagine 1.5 480p3 créditos / segundo | × | 100 videos (Mini 6s)20 videos (Max 30s) | 333 videos (Mini 6s)66 videos (Max 30s) | 1333 videos (Mini 6s)266 videos (Max 30s) |
Grok Imagine 1.5 720p6 créditos / segundo | × | 50 videos (Mini 6s)10 videos (Max 30s) | 166 videos (Mini 6s)33 videos (Max 30s) | 666 videos (Mini 6s)133 videos (Max 30s) |
Grok Imagine Video 1.5 480p3 créditos / segundo | × | 600 videos (Mini 1s)40 videos (Max 15s) | 2000 videos (Mini 1s)133 videos (Max 15s) | 8000 videos (Mini 1s)533 videos (Max 15s) |
Grok Imagine Video 1.5 720p6 créditos / segundo | × | 300 videos (Mini 1s)20 videos (Max 15s) | 1000 videos (Mini 1s)66 videos (Max 15s) | 4000 videos (Mini 1s)266 videos (Max 15s) |
HappyHorse 1.1 720p48 credits / second | × | 12 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 41 videos (Mini 3s)8 videos (Max 15s) | 166 videos (Mini 3s)33 videos (Max 15s) |
HappyHorse 1.1 1080p86 credits / second | × | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 93 videos (Mini 3s)18 videos (Max 15s) |
Kling V3 720p26 credits / second | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | Pricing.badges.10DayUnlimited | 30 días ilimitado |
Kling V3 1080p36 credits / second | × | 16 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 55 videos (Mini 3s)11 videos (Max 15s) | 222 videos (Mini 3s)44 videos (Max 15s) |
Kling V3 720p + Native Audio40 credits / second | × | 15 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 3s)10 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 3s)40 videos (Max 15s) |
Kling V3 1080p + Native Audio53 credits / second | × | 11 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 37 videos (Mini 3s)7 videos (Max 15s) | 150 videos (Mini 3s)30 videos (Max 15s) |
Kling V3 4K171 credits / second | × | 3videos | 11 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 46 videos (Mini 3s)9 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 720p26 credits / second | × | 23 videos (Mini 3s)4 videos (Max 15s) | 76 videos (Mini 3s)15 videos (Max 15s) | 307 videos (Mini 3s)61 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p36 credits / second | × | 16 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 55 videos (Mini 3s)11 videos (Max 15s) | 222 videos (Mini 3s)44 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 720p + Video Reference40 credits / second | × | 15 videos (Mini 3s)3 videos (Max 15s) | 50 videos (Mini 3s)10 videos (Max 15s) | 200 videos (Mini 3s)40 videos (Max 15s) |
Kling V3 Omni 1080p + Video Reference53 credits / second | × | 11 videos (Mini 3s)2 videos (Max 15s) | 37 videos (Mini 3s)7 videos (Max 15s) | 150 videos (Mini 3s)30 videos (Max 15s) |
| Características de Acceso | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Sin Logo/Marca de agua | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Referencia de imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relación de aspecto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas simultáneas | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Licencia comercial | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a todos los modelos | × | ✓ | ✓ | ✓ |
We offer Free, Plus, Pro, and Ultra plans. Free focuses on daily credits only. Plus keeps Sora 2 on normal credit billing. Pro and Ultra add higher credits, more concurrency, and selected promotional or Unlimited benefits for models like Omni Flash, Seedance, and Kling V3. Sora 2 Pro is available on Pro and Ultra with normal credit billing at 720p, 1024p, and 1080p.
Hay dos formas de obtener más créditos:
| Plan | Créditos Mensuales | Bono Beta |
|---|---|---|
| Plus | 1.800 | Cobro normal por créditos |
| Pro | 6.000 | Acceso promocional de Sora 2 |
| Ultra | 24.000 | Acceso promocional ampliado de Sora 2 |
Recargas de Crédito (Solo para miembros Plus, Pro y Ultra): Paquetes de $5 – $20 disponibles directamente en tu cuenta.
Each video generation costs credits based on the model and settings. Sora 2 costs 32 credits per second at 720p and is billed normally with credits. Omni Flash costs 80 credits per video at 720p, 100 credits per video at 1080p, and 160 credits per video at 4K. Omni Flash 720p promotions are Pro Monthly 5 free generations, Ultra Monthly 15 free generations, Pro Yearly 7-Day Unlimited, and Ultra Yearly 30-Day Unlimited. Sora 2 Pro costs 96/160/224 credits per second at 720p/1024p/1080p. Seedance and Kling V3 promotional benefits are shown in the usage table; unsupported tiers use normal credit billing.
Suscripción Mensual: Los créditos de tu suscripción mensual son válidos durante el ciclo de facturación actual y se restablecerán automáticamente en tu próxima fecha de facturación. Los créditos no utilizados no se transfieren al mes siguiente.
Suscripción Anual: Los créditos para suscripciones anuales se distribuyen mensualmente. Los créditos de cada mes son válidos solo dentro del ciclo de ese mes y se restablecerán automáticamente al comienzo del siguiente ciclo mensual. Los créditos no utilizados del mes anterior no se transferirán.
Créditos de Recarga: Estos créditos nunca caducan y permanecerán en tu cuenta hasta que se utilicen.
La facturación anual te da los mismos créditos mensuales pero a una tarifa significativamente descontada. Plus ahorra un 22%, Pro ahorra un 35% y Ultra ahorra un 40% en comparación con la facturación mensual. Se te cobrará una vez al año en lugar de mensualmente, y se aplican todas las mismas características, incluyendo generación de alta velocidad, procesamiento concurrente y almacenamiento permanente.
Actualizar: Plan inferior → Plan superior
Pasa el cursor sobre tu avatar de perfil y elige Actualizar. Si cambias a un plan superior, cualquier crédito no utilizado de tu plan actual se aplicará automáticamente a la nueva suscripción, y todas las fechas de vencimiento de crédito se recalcularán en función del período de validez del nuevo plan.
Actualizar: Mensual → Anual
Haz clic en el plan anual deseado; comenzará inmediatamente después de confirmar.
Cancelar:
Ve a Cuenta → Administrar Suscripción. Haz clic en Cancelar en el plan activo y confirma.
Reanudar:
Ve a Cuenta → Administrar Suscripción. Haz clic en Reanudar Suscripción en el plan activo y confirma.
Los créditos restantes siempre están visibles junto a tu avatar. Para detalles completos de uso, abre Configuración de la Cuenta → Uso.